智能交互平板
产品概述
该系列产品是宇视面向商业用户推出的智能交互平板,产品全金属机身,采用4K超高清专业面板,具备丰富的输入输出接口,非常适合在会议、在线教育、展览展示、个人家庭等场景使用。
产品特点
支持电脑、平板、手机等通过投屏软件或无线投屏
AG防眩光、4K超高清屏幕,感受细节的魅力
高品质触摸笔,多系统兼容,随心切换,细腻书写,PPT演示无忧
全通道批注,自带安卓书写软件,可通过扫描二维码方式保存
支持主流系统设备一键投屏,最大可支持四分屏,可实现大小屏互动,异屏同显
4K UI 图像显示,感受细节的魅力,字迹细腻清晰、无锯齿感
安卓8.0系统,配备2G DDR4 内存+16G eMMC存储
高精度触摸,支持多点触控,支持单点书写,两点缩放,三点拖动和自由切换
安全一体化设计,外部无连接线,铝合金外框,美观大气
信号源智能识别,前置TOUCH-USB接口,全通道支持跟随
产品规格
产品型号 | MW-T55 | MW-T65 | MW-T75 | MW-T86 | |
面板参数 | |||||
面板类型 | LED背光 | ||||
面板尺寸 | 55” | 64.5” | 74.5” | 86” | |
点距(W×H) | 0.315mm x 0.315mm | 0.496mm x 0.372mm | 0.4296mm x 0.4296mm | 0.4935mm × 0.4935mm | |
分辨率 | 3840×2160 | ||||
亮度(cd/m2) | 300 | 350 | 400 | 400 | |
对比度 | 1200:1 | 1100:1 | 1100:1 | 1200:1 | |
响应时间(ms) | 8 | ||||
色彩 | 10bit | ||||
视角(H/V) | 178°/178° | ||||
显示尺寸 (mm) | 1209.6(H) x 680.4 (V) | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1650.24(H) x928.26(V) | 1895.04(H)x1065.96(V) | |
安卓系统属性 | |||||
CPU工作主频 | 1.5GHz | ||||
CPU核心数 | 四核 | ||||
CPU构架 | ARM A73+A53 | ||||
缓存容量(RAM) | DDR4: 2GB | ||||
存储容量 | 16G | ||||
系统版本 | Android 8.0 | ||||
触控参数 | |||||
触摸规格 | 高精度的红外触摸框,支持20点 | ||||
触摸精度 | ≤1mm | ||||
玻璃 | 4mm 钢化莫氏7级防爆,防眩光 | ||||
响应速度 | ≤8ms | ||||
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||||
理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 | ||||
接口 | |||||
输入接口 | LAN×1,VGA×1, AUDIO×1,YPBPR×1,AV×1, HDMI 2.0×2,USB×2,OPS×1 | ||||
输出接口 | WLAN×1,AV×1,Earphone×1,TOUCH USB×1,SPDIF×1 | ||||
控制接口 | RS232×1 | ||||
前置接口 | USB×2 | USB×2,TOUCH USB×1,HDMI 2.0×1(IN) | |||
扬声器 | |||||
扬声器 | 2×10W | ||||
OSD | |||||
支持语言 | 英语、简体中文 | ||||
VESA | |||||
壁挂孔位(mm) | 400 x 400 | 400 x 400 | 600 x 300 | 800 x 400 | |
壁挂螺纹 | 4-M8螺丝孔 | ||||
整机参数 | |||||
输入电压 | AC 100~240V, 50/60Hz | ||||
典型功耗(W) |
| ≤280 | ≤320 | ≤380 | |
待机功耗(W) | <0.5 | ||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||
工作湿度 | 10%~90%(无凝结) | ||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||
存储湿度 | 5%~90%(无凝结) | ||||
产品尺寸(mm) | 1257.6×743.6×84.0 (L x H x W) | 1481.1×913.3×94.8 (L x H x W) | 1707.4×1038.3×96.0 (L x H x W) | 1953.8×1178.0×96.0 (L x H x W) | |
包装尺寸(mm) | 1400.0×950.0×240.0 (L x H x W) | 1680.0×1060.0×280.0 (L x H x W) | 1900.0×1200.0×280.0 (L x H x W) | 2150×1340×280.0 (L x H x W) | |
重量(Kg) | 净重:28 毛重:37.5 | 净重:56 毛重:59 | 净重:60 毛重:78 | 净重:76 毛重:95 | |
标准配置 | 遥控器 ×1、国标电源线 ×1、触摸笔×1、快速入门×1、电池 ×2、WIFI天线×3、壁挂支架 ×1 | ||||
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员 |
产品尺寸图
55寸尺寸图
65寸尺寸图
75寸尺寸图
86寸尺寸图
产品接口视图